| Modelo de Carro / Precio diario: | 1-2 días | 3-3 días | 4-4 días | 5-6 días | 7-9 días | 10-13 días | 14-27 días | 28-28 días | Depósito | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turismo 5 plazas | |||||||||||
| Volkswagen Golf Caja de cambios: Manual | 60 EUR | 50 EUR | 45 EUR | 40 EUR | 38 EUR | 35 EUR | 30 EUR | 20 EUR | 100 EUR | ||
| Furgón Cerrado 14m³ | |||||||||||
| Opel Movano Caja de cambios: Manual | 90 EUR | 75 EUR | 70 EUR | 60 EUR | 58 EUR | 55 EUR | 50 EUR | 40 EUR | 100 EUR | ||
| Furgoneta 9 Plazas | |||||||||||
| Fiat Scudo Caja de cambios: Manual | 100 EUR | 86 EUR | 83 EUR | 80 EUR | 78 EUR | 72 EUR | 65 EUR | 50 EUR | 100 EUR | ||
| Mercedes Vito Caja de cambios: Manual | 100 EUR | 86 EUR | 83 EUR | 80 EUR | 78 EUR | 72 EUR | 65 EUR | 50 EUR | 100 EUR | ||
| Turismo 7 plazas | |||||||||||
| Renault Scenic Caja de cambios: Manual | 70 EUR | 60 EUR | 55 EUR | 50 EUR | 48 EUR | 45 EUR | 40 EUR | 30 EUR | 100 EUR | ||
| Volkswagen Touran Caja de cambios: Manual | 70 EUR | 60 EUR | 55 EUR | 50 EUR | 48 EUR | 45 EUR | 40 EUR | 30 EUR | 100 EUR | ||
| Vehículo Comercial 2/5 Plazas | |||||||||||
| Citroen Berlingo Caja de cambios: Manual | 60 EUR | 50 EUR | 45 EUR | 40 EUR | 38 EUR | 35 EUR | 30 EUR | 20 EUR | 100 EUR | ||
| Ford Fiesta Caja de cambios: Manual | 60 EUR | 50 EUR | 45 EUR | 40 EUR | 38 EUR | 35 EUR | 30 EUR | 20 EUR | 100 EUR | ||
| Renault Kangoo Caja de cambios: Manual | 60 EUR | 50 EUR | 45 EUR | 40 EUR | 38 EUR | 35 EUR | 30 EUR | 20 EUR | 100 EUR | ||
